TES-5110粒子計數器(粉塵儀)
TES-5110點擊查大圖
特點:
6種粒子尺寸:
0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm
內含溫度、濕度感度器
流量2.83 L/minite (0.1CF/minute)
可充電電池提供4小時連續(xù)操作(充電2小時)
500組記憶容量
支持SD儲存裝置
測量設定之密碼保護
參數|規(guī)格:
光學系統(tǒng) | 光散射方式 |
光源 | 雷射二極管 |
雷射等級 | Class 1, IEC 60825-1 / EN 60825-1 |
取樣流量 | 2.83L / min |
粒子尺寸(6種) | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm |
計數效率 | 50% @0.3μm; 100% @>0.45μm (per JIS B9921:1997) |
相對濕度 | ±7%,20% to 90%未凝結下 |
溫度 | ±3℃,10℃至40℃ (50℉至104℉) |
zui大粒子濃度 | 70,000粒子 / L(同時發(fā)生漏失zui大5%) |
測量時間 | 6s.(0.01CF),21s.(1L),1min.(0.1CF,2.83L), |
記憶容量 | 記憶及讀取500組 |
PC界面 | USB界面 |
溫濕度測量范圍 | 10℃至40℃ / 20%至90%RH (約) |
電池 | 可充電鎳氫電池(Ni-MH)電池,充電時間2小時 |
交流轉換器 | 輸入電壓:100至240 V AC,50/60Hz |
尺寸及重量 | 212(長) X 120(寬) X 60(高) / 約930g |
附件 | 說明書、交流轉換器、USB接口、攜帶盒 |
感謝你使用泰仕電子TES-5110,從你購買日起享受一年保修,同時在你使用期間可以隨時我們技術咨詢指導使用,如果出現(xiàn)故障請不要私自拆卸儀表,辦事處技術人員處理,我們將及時給出處理方案。