FG-5100 數(shù)字推拉力計(jì)
(數(shù)字式)拉/壓力計(jì) FG-5100
˙ 秤量范圍: 0 ~ 100.00公斤,精確度: ±0.5%
˙ 解析度: 50g / 0.05LB / 0.2 Newton.zui少量: 150g / 0.35LB / 1.4Nton.
˙ 採(cǎi)外接式荷重元,5 digits LCD 讀值顯示,具背光顯示功能
˙ 拉力與壓力測(cè)量法選擇切換,公斤/磅/牛頓單位選擇切換
˙ 反應(yīng)時(shí)間選擇: 快/0.2秒、慢/0.6秒,可捉取瞬間zui大荷重值
˙ 附電腦連接介面,( 應(yīng)用軟體+RS232 / USB Cable,視需要再選購(gòu) )
˙ DC 1.5V battery × 6 or DC 9V adapter in
˙ 手動(dòng)歸零裝置及Peak hold,提高準(zhǔn)確度
˙ 主機(jī)Size: 227 × 83 × 39mm. 荷重元Size: 130 × 51 × 18mm
一般規(guī)格 :
顯示器 | 5位數(shù)液晶顯示器,(字高16mm)背光顯示 | |
顯示方向 | 正面或倒轉(zhuǎn)顯示功能選擇 | |
功能 | 拉力及壓力測(cè)量,zui大值鎖定 | |
zui大值鎖定 | 將測(cè)量中之zui大值鎖定于顯示器上 | |
歸零 | 歸零按鍵,能將操作測(cè)量顯示值做歸零動(dòng)作(zui大值鎖定歸零) | |
測(cè)量能力 | 100 Kg 公斤/ 220 LB磅/980 Newton牛頓 | |
解析度 | 0.05公斤/0.05磅/0.2牛頓 | |
zui小顯示重量 | 0.15 公克/0.35 磅/1.4 牛頓 | |
精確度 | ±(0.5%+0.1公斤) | |
單位 | 公斤/磅/牛頓 Kg/LB/Newton | |
反應(yīng)速度 | 快:約0.2秒 慢:約0.6秒 | |
過載顯示 | 顯示器上顯示" - - - - " | |
過載保護(hù) | zui大保護(hù)150公斤 | |
歸零能力 | zui大為滿刻度歸零 | |
線路 | 超大型微處理積體電路 | |
滿刻度測(cè)量行程 | 低于1mm | |
電源 | 6 x 1.5 V AA(3號(hào)電池) 或直流 9V 電源轉(zhuǎn)換器 | |
消耗電流 | 約直流28mA | |
傳感器 | *的荷重感應(yīng)器 | |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 需低于相對(duì)濕度80%RH | |
外觀尺寸 | 主機(jī):215*90*45mm | |
重量 | 主機(jī):450公克(0.99磅) | |
資料輸出 | RS-232電腦連接界面 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書................... 1 PC. | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 變壓器:(ACtoDC12V) | |
3-1 荷重感應(yīng)器插座 3-2 液晶顯示器 3-3 快速讀取符號(hào) 3-4 快/慢讀取切換鍵 FAST-0.2秒/SLOW-0.6杪 3-5 顯示器倒轉(zhuǎn)顯示鍵 3-6 歸零鍵 3-7 公克/盎司/牛頓單位切換開關(guān) 3-8 電源開/關(guān)/zui大值鎖定關(guān)關(guān) 0=關(guān),1=開 | 3-9 架設(shè)孔/固定螺絲 3-10 電池室/電池蓋 3-11 直流電源輸入孔9V 3-12 荷重感應(yīng)器掛鉤 3-13 荷重感應(yīng)器 荷重感應(yīng)器重:380g 3-14 荷重感應(yīng)器傳輸線插頭 3-15電腦連線輸出孔RS232 RS232或USB連線及軟體(選購(gòu)) 3-16 顯示器背光功能鍵 |
www.pifayiqi.net www.qiti8.com