LX102 便攜式照度計(jì)(帶輸出)
LUX(照度)/Ft-cd(呎/燭光)單位選擇切換
感光器光譜反應(yīng)符和C.I.E規(guī)范
讀值鎖定及模擬訊號(mV)輸出功能
三位半顯示.zui大顯示值1999
DATA HOLD.
模擬輸出,0.1mV/1D,max.200mV
三段范圍切換
過載顯示:LCD會顯示“1”
消耗功率:大約DC7mA
尺 寸:(主機(jī))163mm高 ×70mm寬 ×30mm厚
重 量:220公克(包含電池)
顯示器 | 13mm LCD(液晶讀值顯示器),31/2位數(shù)顯示 |
測量范圍 | 0~2000Lux,2000~20000Lux,20000~50000Lux |
歸零調(diào)整 | 自動歸零 |
取樣時間 | 大約0.4秒 |
工作溫度 | zui大80% RH(攝氏0℃~50℃) |
工作溫度 | zui大80% RH(攝氏0℃~50℃) |
重量 | 220g/0.52磅 |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 光電感應(yīng)器.............................1支 |
電氣規(guī)格:
範(fàn)圍 | 解析度 | 精確度 |
2000照度 | 1照度 | ±(5%讀值 2位數(shù)) |
20000照度 | 10照度 | ±(5%讀值 2位數(shù)) |
50000照度 | 100照度 | ±(5%讀值 2位數(shù)) |
200呎/燭光 | 0.1呎/燭光 | ±(5%讀值 2位數(shù)) |
2000呎/燭光 | 1呎/燭光 | ±(5%讀值 2位數(shù)) |
5000呎/燭光 | 10呎/燭 | ±(5%讀值 2位數(shù)) |
3-1顯示器 3-2數(shù)據(jù)鎖定按鍵
3-3電源開關(guān)/范圍選擇鍵 3-4單位選擇/響應(yīng)時間按鍵
3-5模擬輸出端 3-6電池室/電池蓋
3-7照度傳感器 3-8歸零調(diào)整 VR
www.lutron18.com