溫濕度計 (袖珍型)
GD2308 溫濕度計 (袖珍型)基本參數(shù)
測量溫度 | 0至 50℃ |
溫度分辨率 | 分辨率0.1℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
測量相對濕度 | 5%至95%RH |
濕度分辨率 | 1% |
濕度精度 | ±5%RH(在10%至90%) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
響應時間 | 5秒(在33%-76%RH,密閉環(huán)境中) |
傳感器 | 持久穩(wěn)定的電子電容式高分子薄膜濕度傳感器、NTC溫度傳感器 |
自動計算 | 自動計算濕球和露點溫度 |
zui大zui小值 | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
LCD背光顯示功能 | √ |
自動關(guān)機 | √ |
一般規(guī)格
供電 | 1.5V(AAA)x3 |
機身重量 | 65g |